비트코인보다 알트코인들이 더 대폭등을 한다는 말 들으셨죠?? 하지만 워낙 종류가 많아서 어떤 알트코인을 골라야 하실 지 궁금하신 분들이 많을 겁니다. 오늘은 바로 '트럼프와 함께하는 알트코인 대폭등' 저자 강환국이 추천하는 알트코인들을 소개해드립니다.
강환국님에 따르면, 시가총액이 낮으면서 가격도 낮은 코인들이 평균적으로 더 높은 수익률을 기록했습니다. 예를 들어 비트코인은 시가총액 1위, 가격도 1위이므로 통합순위는 최상위입니다. 이더리움의 경우 시가총액 2위, 가격도 2위이니까 통합순위는 2위겠죠.
이런식으로 상위 100대 알트코인들 대상으로 시가총액과 가격 순위를 쭉 더해서 새로운 통합순위를 세워봤을 때, 하위 25%가 그동안 반감기 cycle에서 상승폭이 비교적 높았다고 합니다. 지난 반감기는 1,980%나 올랐네요.
통합 순위 | 2차 반감기 후 수익률 (16.10.9 ~18.01.14) | 3차 반감기 후 수익률 (20.09.06~21.05.09) |
상위 25% | 4,537% | 672% |
차상위 25% | 7,113% | 568% |
차차상위 25% | 11,334% | 499% |
하위 25% | 10,314% | 1,980% |
그래서 구체적으로 어떤 알트코인들??
강환국님이 제시한대로 코인마켓캡 홈페이지에서 시가총액 100대 알트 코인 중 통합순위 하위 25%를 직접 계산해봤습니다. 업비트, 빗썸 상장 여부도 체크해봤어요.(2024년 12월 14일 기준)
코인 | 가격(원) | 시가총액(원) | 시가총액 순위 | 가격 순위 | 두 순위의 합 | 업비트 상장 | 빗썸 상장 |
BitTorrent [New] | ₩0.000000000 | ₩1,859,049,607,914.00 | 94 | 100 | 194 | O | O |
XDC Network | ₩118 | ₩1,767,218,646,692.00 | 97 | 90 | 187 | X | X |
Decentraland | ₩905 | ₩1,758,467,664,827.00 | 98 | 74 | 172 | O | O |
IOTA | ₩579 | ₩2,058,288,566,764.00 | 88 | 82 | 170 | O | X |
Flare | ₩45 | ₩2,488,279,776,754.00 | 72 | 95 | 167 | X | O |
Movement | ₩904 | ₩2,034,157,082,011.00 | 89 | 75 | 164 | O | O |
Beam | ₩51 | ₩2,529,085,339,843.00 | 70 | 94 | 164 | O | O |
Starknet | ₩923 | ₩2,085,491,312,977.00 | 87 | 73 | 160 | X | O |
Gala | ₩73 | ₩2,653,978,985,632.00 | 68 | 92 | 160 | X | O |
Kaia | ₩421 | ₩2,482,246,251,356.00 | 74 | 85 | 159 | X | O |
Brett (Based) | ₩253 | ₩2,505,343,779,020.00 | 71 | 88 | 159 | O | O |
FLOKI | ₩0 | ₩3,278,273,842,504.00 | 62 | 96 | 158 | X | O |
AIOZ Network | ₩1,595 | ₩1,823,845,027,712.00 | 96 | 60 | 156 | X | O |
JasmyCoin | ₩64 | ₩3,165,857,126,694.00 | 63 | 93 | 156 | O | O |
Pyth Network | ₩644 | ₩2,333,372,185,505.00 | 77 | 78 | 155 | O | O |
ApeCoin | ₩2,303 | ₩1,733,593,120,544.00 | 100 | 54 | 154 | X | O |
Flow | ₩1,397 | ₩2,166,237,773,942.00 | 80 | 71 | 151 | O | O |
Bonk | ₩0 | ₩4,115,783,088,493.00 | 54 | 97 | 151 | O | O |
Core | ₩2,054 | ₩1,907,380,201,843.00 | 91 | 56 | 147 | X | O |
Jupiter | ₩1,589 | ₩2,144,864,061,518.00 | 82 | 61 | 143 | O | O |
The Graph | ₩402 | ₩3,840,913,807,241.00 | 57 | 86 | 143 | X | O |
dYdX (Native) | ₩3,087 | ₩1,987,901,247,735.00 | 90 | 49 | 139 | X | O |
The Sandbox | ₩1,092 | ₩2,653,388,132,162.00 | 67 | 72 | 139 | O | O |
Tezos | ₩2,085 | ₩2,122,622,147,105.00 | 83 | 55 | 138 | O | O |
EOS | ₩1,540 | ₩2,362,280,357,365.00 | 75 | 63 | 138 | O | O |
시가총액 하위권 코인들은 가격 변동성이 워낙 크기에, 날짜마다 순위가 변했습니다. 어제는 순위 합이 하위 25%였던 것이, 오늘은 또 아닐 수도 있는거죠. 그런만큼 투자에 참고하시되 간단히 재미로만 보셨으면 좋겠습니다.